Mirza in 2017 |
| Country (sports) | India |
|---|
| Residence | Hyderabad, India |
|---|
| Born | (1986-11-15) 15 November 1986 (age 38)[1] Mumbai, Maharashtra |
|---|
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in)[2] |
|---|
| Turned pro | February 2003 |
|---|
| Retired | February 2023[3] |
|---|
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
|---|
| College | St.Sangharsh Se Mili Safalta (Hindi) (Hindi, Paperback, Sania Mirza (Author) Dr. Autobiography. Language: Hindi.Out of 5 stars (5).Title: SANGHARSH SE MILI SAFALTA.Sania Mirza is an Indian former professional tennis player.Mary's College |
|---|
| Prize money | US$ 7,265,246 |
|---|
| Career record | 271–161 |
|---|
| Career titles | 1 |
|---|
| Highest ranking | No. 27 (27 August 2007) |
|---|
| Australian Open | 3R (2005, 2008) |
|---|
| French Open | 2R (2007, 2011) |
|---|
| Wimbledon | 2R (2005, 2007, 2008, 2009) |
|---|
| US Open | 4R (2005) |
|---|
| Olympic Games | 1R (2008) |
|---|
| Career record | 536–248 |
|---|
| Career titles | 43 |
|---|
| Highest ranking | No.
1 (13 April 2015) |
|---|
| Australian Open | W (2016) |
|---|
| French Open | F (2011) |
|---|
| Wimbledon | W (2015) |
|---|
| US Open | W (2015) |
|---|
| Tour Finals | W (2014, 2015
|
|---|